欢迎访问安徽招聘网!本站为找工作者提供合肥人才市场招聘信息、安徽人才网发布最新宿州、淮北、阜阳、合肥、蚌埠、淮南、滁州、六安、马鞍山、铜陵、黄山等岗位招聘信息!
蚌埠市各类用人单位申请社会保险补贴汇总审批表
号 | 申请单位 | 联系人 | 联系电话 | 职工总数 | 申请社会保险补贴期限 | 申请社会保险补贴金额 | |||||
其中:申请人数 | 合计 | 养老保险补贴 | 医疗保险补贴 | 失业保险补贴 | 工伤保险补贴 | ||||||
1 | 安徽裕格商贸有限公司 | 王*珍 | 139******92 | 1 | 202004-202006 | 431.43 | 0 | 431.43 | 0 | 0 | |
2 | 安徽新视线建设工程有限公司 | 王* | 180******86 | 2 | 202004-202006 | 862.86 | 0 | 862.86 | 0 | 0 | |
3 | 蚌埠市启程人力资源开发有限公司 | 陈* | 20***08 | 1 | 202004-202006 | 431.43 | 0 | 431.43 | 0 | 0 | |
4 | 安徽大生农业科技发展有限公司 | 潘*飞 | 152******30 | 4 | 202004-202006 | 1438.1 | 0 | 1438.1 | 0 | 0 | |
5 | 安徽安盾保安服务有限公司蚌埠分公司 | 姜*珍 | 139******92 | 4 | 202004-202006 | 1725.72 | 0 | 1725.72 | 0 | 0 | |
6 | 安徽中联电气有限公司 | 孟*虎 | 139******45 | 1 | 202004-202006 | 495.18 | 0 | 495.18 | 0 | 0 | |
7 | 蚌埠市实力电脑系统集成有限公司 | 李* | 131******63 | 1 | 202004-202006 | 431.43 | 0 | 431.43 | 0 | 0 | |
8 | 蚌埠九君网络科技有限公司 | 王*琦 | 150******95 | 3 | 202004-202006 | 1006.67 | 0 | 1006.67 | 0 | 0 | |
9 | 蚌埠华康商贸有限公司 | 康*梅 | 136******95 | 1 | 202004-202006 | 431.43 | 0 | 431.43 | 0 | 0 | |
合计 | 18 | 7254.25 | 0 | 7254.25 | 0 | 0 | |||||
县区公共就业人才服务机构意见: | 县区人社部门意见: | 县区财政部门意见: | |||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
360行任你挑选
分秒必争直达HR
谁看我简历早知道
请使用微信【扫一扫】
关注「易职邦人事服务网」公众号完成登录
客服电话:400-765-0056
竭诚为您服务
服务时间08:00-24:00
微信小程序
面试通知
收藏
简历
足迹
微信求职
关注公众号
掌握最新求职动态
小程序
进入小程序
随时随地找工作